2019/12/10 左營高中108學年度校內國語文競賽得獎名單 |
---|
單位處室:教務處
消息類別:活動與比賽,家長資訊專區
高雄市立左營高中108學年度語文競賽得獎名單
國語演講
名次 | 班級 | 姓名 | 指導老師 |
第二名 | 116 | 莊嘉杰 | 盧雅琪 |
第三名 | 109 | 陳芊樺 | 黃婉珍 |
佳作 | 102 | 周芸妤 | 蔣翔宇 |
佳作 | 113 | 邱耀頡 | 吳炤霆 |
佳作 | 110 | 黃國修 | 姜智瓊 |
第三名 | 206 | 吳旼純 | 蔡明潔 |
佳作 | 203 | 許宸瑜 | 黃明誠 |
佳作 | 214 | 曾定益 | 吳師涵 |
國語朗讀
名次 | 班級 | 姓名 | 指導老師 |
第一名 | 116 | 林穎 | 盧雅琪 |
第二名 | 102 | 吳岳霖 | 蔣翔宇 |
第三名 | 106 | 邱琝秦 | 吳炤霆 |
佳作 | 114 | 黃仲廷 | 黃婉珍 |
佳作 | 109 | 林文洋 | 黃婉珍 |
第一名 | 207 | 蘇柏庭 | 柯孟潔 |
第二名 | 202 | 張景榕 | 吳師涵 |
第三名 | 209 | 黃芷萱 | 黃明誠 |
佳作 | 213 | 黃筱莤 | 李筑鈞 |
佳作 | 201 | 江岳澄 | 蔡明潔 |
佳作 | 206 | 陳芊蓓 | 吳師涵 |
閩南語朗讀
名次 | 班級 | 姓名 | 指導老師 |
第一名 | 114 | 林彥廷 | 黃婉珍 |
第二名 | 101 | 李欣頤 | 陳立隆 |
第三名 | 102 | 許雅婷 | 蔣翔宇 |
佳作 | 103 | 王芸潔 | 謝怡婷 |
佳作 | 105 | 蘇立玲 | 黃婉珍 |
第一名 | 216 | 何懷博 | 楊乙珍 |
第二名 | 214 | 許絜妮 | 吳師涵 |
第三名 | 210 | 卓芷柔 | 黃明誠 |
佳作 | 211 | 柯承緯 | 蔡佩如 |
客家語朗讀
名次 | 班級 | 姓名 | 指導老師 |
第一名 | 101 | 賴佳俊 | 陳立隆 |
第二名 | 107 | 林昱承 | 陳立隆 |
第三名 | 103 | 張芷庭 | 謝怡婷 |
第一名 | 210 | 孫宇彤 | 黃明誠 |
第二名 | 208 | 古于芳 | 陳立隆 |
第三名 | 211 | 徐文祥 | 蔡佩如 |
佳作 | 207 | 王秋文 | 柯孟潔 |
寫字
名次 | 班級 | 姓名 | 指導老師 |
第三名 | 112 | 羅涵 | 蔣翔宇 |
佳作 | 107 | 邱昱翔 | 陳立隆 |
佳作 | 109 | 邱筠婷 | 黃婉珍 |
第一名 | 205 | 許惠昕 | 吳師涵 |
第二名 | 213 | 陳怡蓁 | 蔡佩如 |
第三名 | 203 | 簡琮錡 | 黃明誠 |
第三名 | 206 | 林謙予 | 蔡明潔 |
佳作 | 205 | 陳毅 | 吳師涵 |
佳作 | 207 | 林依璇 | 柯孟潔 |
作文
名次 | 班級 | 姓名 | 指導老師 |
第一名 | 113 | 陳妍璇 | 吳炤霆 |
第二名 | 110 | 黃奕紋 | 姜智瓊 |
第三名 | 109 | 黃育樺 | 黃婉珍 |
佳作 | 101 | 呂昀蓁 | 陳立隆 |
佳作 | 103 | 翁歆寧 | 謝怡婷 |
第一名 | 214 | 汪澤庭 | 吳師涵 |
第二名 | 216 | 盧佑甄 | 楊乙玲 |
第三名 | 210 | 蘇琳惟 | 黃明誠 |
佳作 | 209 | 鍾明昉 | 黃明誠 |
佳作 | 216 | 張宇絜 | 楊乙玲 |
字音字形
名次 | 班級 | 姓名 | 指導老師 |
第一名 | 107 | 吳安騏 | 陳立隆 |
第二名 | 110 | 吳東諭 | 姜智瓊 |
第三名 | 110 | 曾昭文 | 姜智瓊 |
佳作 | 102 | 許庭瑜 | 蔣翔宇 |
佳作 | 103 | 林恩卉 | 謝怡婷 |
第一名 | 205 | 劉璟儒 | 吳師涵 |
第二名 | 203 | 蘇莘云 | 黃明誠 |
第三名 | 201 | 蘇冠彰 | 蔡明潔 |
佳作 | 206 | 張芳瑀 | 蔡明潔 |
佳作 | 212 | 劉芹佑 | 蔡佩如 |